Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за третий квартал 2024 года - «Статьи»
№ 39938, размещено 4-11-2024, 09:05 350 0Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают, что, вопреки традиционному оживлению в начале осени, сохраняется тенденция к снижению активности на рынке. В связи с экономической ситуацией количество предложений аренды коммерческих помещений остаётся выше спроса. Монетарная политика ЦБ оказывает давление и на рынок аренды, что затронуло даже помещения до 50 кв.м. Как следствие, наблюдается увеличение предложений аренды во всех районах города.
Размер арендных ставок на коммерческие помещения в целом остаётся на прежнем уровне. Однако рост предложений аренды помещений негативно влияет на размер арендной ставки, из-за чего наблюдается стагнация и даже небольшая коррекция.
Заградительные ставки по ипотеке крайне негативно повлияли на рынок недвижимости, что привело к значительному превышению предложения над спросом. В текущем квартале наблюдается рост количества предложений по продаже коммерческой недвижимости. Традиционный спрос на объекты небольших площадей до 80 кв. м сходит на нет, а интерес к остальным объектам продолжает снижаться.
Продолжающаяся на протяжении полугода экономическая ситуация усиливает негативное влияние на рынок продажи коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость как актив практически утратила привлекательность для инвесторов, а недоступность кредитных средств исключает покупателей, рассматривающих приобретение коммерческой недвижимости для развития собственного бизнеса. В результате происходит снижение объёма сделок на рынке коммерческой недвижимости.
При сохранении текущей политики ЦБ на рынке коммерческой недвижимости продолжится тенденция к падению объёмов сделок. Критическое сокращение объёмов кредитных средств из-за высоких ипотечных ставок и высоких ставок по депозитам в банках губительно сказывается на рынке, что приводит к выводу капитала из данного сегмента экономики. Всё это, вероятно, приведёт к снижению ввода новых площадей коммерческой недвижимости и переходу коммерческой недвижимости из категории актива для сохранения капитала в категорию основных средств для работы бизнеса.
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Низкая ставка | 857 | 706 | 700 | 630 | 610 | 450 |
Средняя ставка | 1 536 | 1 212 | 963 | 913 | 760 | 722 |
Высокая ставка | 2 000 | 2 000 | 1 211 | 1 200 | 1 300 | 1 200 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 14 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 |
Низкая ставка | 466 | 500 | 220 | 600 | 120 | 400 |
Средняя ставка | 1 025 | 950 | 1 122 | 600 | 476 | 700 |
Высокая ставка | 2 500 | 1 455 | 1 500 | 600 | 670 | 1 000 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 18 | 21 | 36 | 33 | 53 | 21 |
Низкая ставка | 650 | 758 | 480 | 400 | 300 | 450 |
Средняя ставка | 1 047 | 1 024 | 1 086 | 845 | 738 | 724 |
Высокая ставка | 2 000 | 1 625 | 2 000 | 1 300 | 1 000 | 1 200 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 10 | 14 | 14 | 36 | 15 |
Низкая ставка | 900 | 950 | 650 | 500 | 450 | 320 |
Средняя ставка | 1 758 | 1 047 | 989 | 745 | 615 | 514 |
Высокая ставка | 2 100 | 2 000 | 1 300 | 1 330 | 1 600 | 1 300 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Низкая ставка | 900 | 400 | 375 | 360 | 400 | 460 |
Средняя ставка | 1 000 | 702 | 805 | 802 | 965 | 553 |
Высокая ставка | 1 100 | 1 667 | 1 500 | 1 333 | 1 700 | 700 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | - |
Низкая ставка | 600 | 1 156 | 600 | 500 | 467 | - |
Средняя ставка | 700 | 1 444 | 1 043 | 591 | 822 | - |
Высокая ставка | 800 | 1 733 | 1 800 | 650 | 1 000 | - |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 |
Низкая ставка | 500 | 379 | 444 | 275 | 500 | 233 |
Средняя ставка | 1 008 | 756 | 936 | 540 | 783 | 441 |
Высокая ставка | 1 290 | 928 | 1 237 | 949 | 1 000 | 650 |
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Низкая ставка | 127 000 | 69 275 | 72 727 | 77 000 | 89 000 | 31 000 |
Средняя ставка | 147 000 | 118 184 | 109 808 | 121 000 | 112 238 | 91 000 |
Высокая ставка | 167 000 | 162 000 | 138 297 | 158 000 | 150 000 | 250 000 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 7 |
Низкая ставка | 50 000 | 21 286 | 138 095 | 141 435 | 165 000 | 9 259 |
Средняя ставка | 140 990 | 190 430 | 164 119 | 206 732 | 245 000 | 87 170 |
Высокая ставка | 312 000 | 400 000 | 292 174 | 300 000 | 300 000 | 182 648 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 9 | 10 | 16 | 19 | 8 |
Низкая ставка | 69 500 | 58 000 | 62 000 | 70 000 | 64 500 | 36 000 |
Средняя ставка | 75 482 | 184 754 | 275 751 | 114 510 | 104 131 | 77 541 |
Высокая ставка | 180 000 | 275 000 | 270 000 | 264 000 | 230 000 | 160 000 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Низкая ставка | 39 000 | 62 500 | 76 981 | 65 000 | 52 000 | 24 870 |
Средняя ставка | 87 541 | 135 784 | 135 478 | 93 605 | 83 254 | 52 356 |
Высокая ставка | 125 000 | 175 000 | 154 000 | 184 570 | 190 000 | 126 450 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 10 | 14 | 11 | 5 | 5 |
Низкая ставка | 89 535 | 88 319 | 71 958 | 49 419 | 50 388 | 45 000 |
Средняя ставка | 104 550 | 142 523 | 124 840 | 88 685 | 70 148 | 53 151 |
Высокая ставка | 119 565 | 224 138 | 277 778 | 233 333 | 79 570 | 60 345 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Низкая ставка | 91 111 | 199 335 | 94 144 | 93 229 | 41 666 | 36 546 |
Средняя ставка | 175 406 | 199 668 | 137 320 | 154 962 | 63 690 | 39 194 |
Высокая ставка | 259 700 | 200 000 | 180 495 | 215 601 | 100 000 | 41 842 |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Низкая ставка | 84 416 | 57 692 | 75 494 | 35 714 | 53 846 | 26 058 |
Средняя ставка | 94 708 | 84 288 | 89 458 | 68 952 | 75 143 | 64 649 |
Высокая ставка | 105 000 | 121 818 | 108 696 | 120 190 | 100 000 | 132 246 |
- 350
- 0
- 4-11-2024, 09:05
Лучшие новости сегодня
Читайте также другие новости