Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за первый квартал 2024 года - «Статьи»
№ 39547, размещено 31-07-2024, 09:05 350 0Результаты анализа рынка коммерческой недвижимости Челябинска говорят о росте предложений аренды коммерческих помещений торгового назначения. Что стало следствием экономической ситуации и сезонного снижения активности на рынке коммерческой недвижимости.
Летнее затишье незначительно снизило спрос на аренду. Исключением стали помещения до 50 м², особенно в старых районах ЧТЗ и ЧМЗ, где не вводится новое коммерческая недвижимость. В остальных районах в сегменте помещений свыше 50 м² наблюдалось повышение предложений аренды. Особенно большой рост предложений показывают Центральный и Курчатовский районы.
Размер арендных ставок на коммерческие помещения в целом сохраняется на прежнем уровне. Однако инфляционное давление приводит к незначительному росту ставок, особенно в сегменте до 80 м².
В сегменте помещений свыше 80 м² наблюдалась стагнация ставок аренды. Также произошла небольшая коррекция ставок, связанная с ростом предложений аренды.
Рынок недвижимости постепенно адаптировался к новым экономическим реалиям и в текущем квартале не показывает рост количества предложений продажи коммерческой недвижимости. При этом сохраняется высокий спрос на ликвидные объекты небольших площадей до 80 м². На них по-прежнему наблюдается незначительный дефицит. На остальные объекты во 2 квартале наблюдается снижение интереса со стороны покупателей.
Текущая экономическая ситуация негативно влияет на рынок продажи коммерческой недвижимости. Ее приобретение стало менее доступным и привлекательным для покупателей. И, как следствие, возникает рост числа предложений из числа мало ликвидных объектов. Однако на ликвидные объекты небольших площадей до 80 м² по-прежнему сохраняется высокий спрос.
Из-за инфляционного давления продолжается незначительный рост стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости, особенно новых введенных в эксплуатацию объектов.
Цены на коммерческую недвижимость в старом фонде площадью более 120 м² в менее населенных районах Челябинска (Советском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском) остались без изменений, за исключением небольшого снижения стоимости на объекты с низкой ликвидностью.
В целом рынок коммерческой недвижимости теряет свою привлекательность как инструмент инвестирования. В первую очередь это связано со снижением объемов кредитных средств из-за высоких ставок по ипотеке и ставок по депозитам в банках. Все это привело к тому, что покупают коммерческую недвижимость в основном за счет личных средств для использования в собственном бизнесе.
Если текущие экономические факторы не изменятся, коммерческая недвижимость как один из инструментов сохранения капитала со временем перестанет быть актуальной.
Аренда
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 11 | 28 | 12 | 6 | 5 | 4 |
Низкая ставка | 648 | 450 | 944 | 700 | 480 | 950 |
Средняя ставка | 1 233 | 1 082 | 1 082 | 946 | 933 | 475 |
Высокая ставка | 2 333 | 1 527 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 600 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 21 | 16 | 3 | 5 | 1 |
Низкая ставка | 675 | 550 | 253 | 801 | 280 | 750 |
Средняя ставка | 1 017 | 951 | 834 | 934 | 509 | 750 |
Высокая ставка | 1 400 | 1 838 | 1 400 | 1 000 | 667 | 750 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 17 | 19 | 34 | 31 | 49 | 19 |
Низкая ставка | 653 | 758 | 455 | 400 | 268 | 450 |
Средняя ставка | 1 160 | 1 106 | 1 163 | 862 | 744 | 763 |
Высокая ставка | 2 000 | 1 625 | 2 101 | 1 300 | 932 | 1 200 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 9 | 13 | 15 | 37 | 14 |
Низкая ставка | 900 | 970 | 670 | 460 | 430 | 320 |
Средняя ставка | 1 800 | 1 050 | 980 | 720 | 620 | 520 |
Высокая ставка | 2 100 | 2 060 | 1 300 | 1 330 | 1 600 | 1 300 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 |
Низкая ставка | 490 | 500 | 480 | 600 | 600 | 500 |
Средняя ставка | 974 | 1 242 | 837 | 1 333 | 600 | 700 |
Высокая ставка | 1 667 | 2 000 | 1 200 | 1 667 | 600 | 900 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 |
Низкая ставка | 650 | 530 | 430 | 530 | 305 | 430 |
Средняя ставка | 1 370 | 1 210 | 830 | 720 | 705 | 650 |
Высокая ставка | 1 870 | 2 000 | 2 220 | 1 170 | 1 680 | 790 |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
Низкая ставка | 1 600 | 1 290 | 500 | 361 | 333 | |
Средняя ставка | 1 833 | 1 290 | 931 | 965 | 569 | |
Высокая ставка | 2 000 | 1 290 | 1 167 | 1 500 | 544 |
Продажа
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Низкая ставка | 163 027 | 113 014 | 110 000 | 75 901 | 72 093 | 57 870 |
Средняя ставка | 163 027 | 197 205 | 130 806 | 131 378 | 157 364 | 106 322 |
Высокая ставка | 163 027 | 347 193 | 140 833 | 161 111 | 200 000 | 250 597 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 |
Низкая ставка | 93 226 | 57 407 | 72 161 | 108 397 | 27 948 | 35 652 |
Средняя ставка | 139 698 | 155 018 | 164 257 | 256 247 | 59 516 | 48 913 |
Высокая ставка | 183 750 | 333 200 | 280 000 | 343 454 | 100 000 | 61 538 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 8 | 9 | 15 | 20 | 8 |
Низкая ставка | 69 000 | 57 000 | 56 000 | 69 000 | 65 000 | 36 000 |
Средняя ставка | 74 000 | 195 000 | 208 000 | 105 000 | 102 131 | 77 000 |
Высокая ставка | 180 000 | 265 000 | 264 000 | 264 000 | 228 113 | 16 000 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Низкая ставка | 26 780 | 62 378 | 76 981 | 65 490 | 44 890 | 14 687 |
Средняя ставка | 71 350 | 137 980 | 136 480 | 93 670 | 80 090 | 52 310 |
Высокая ставка | 123 678 | 174 370 | 153 556 | 184 570 | 194 740 | 126 450 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Низкая ставка | 104 444 | 85 000 | 53 007 | 80 000 | 70 845 | 50 491 |
Средняя ставка | 112 005 | 130 850 | 66 249 | 124 170 | 75 207 | 50 491 |
Высокая ставка | 119 565 | 152 672 | 81 739 | 196 970 | 79 570 | 50 491 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 |
Низкая ставка | 90 310 | 41 000 | 39 870 | 33 879 | 21 789 | 17 000 |
Средняя ставка | 107 350 | 102 380 | 98 650 | 77 910 | 65 620 | 37 060 |
Высокая ставка | 125 128 | 158 000 | 171 650 | 137 983 | 85 541 | 81 260 |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 6 | ||||
Низкая ставка | 73 333 | 45 370 | ||||
Средняя ставка | 106 110 | 47 380 | ||||
Высокая ставка | 138 888 | 53 870 |
- 350
- 0
- 31-07-2024, 09:05
Лучшие новости сегодня
Читайте также другие новости